Tabela rozmiarów koszul SLIM FIT producenta B.Z.N.. Koszule męskie taliowane/wybrane w pasie z dodatkowymi zaszewkami na plecach. Koszule dostępne w pięciu rozmiarach: S, M, L, XL, XXL. Koszule dla osób o normalnej i szczupłej budowie ciała nielubiących zbyt luźnych koszul.
Koszule są węższe w pasie od obwodu w klatce piersiowej średnio o 6 cm.
Kołnierzyk | S-37/38 | M-39/40 | L-40/41 | XL-42/43 | 2XL-43/44 |
Ramiona | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Kl. piersiowa | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Dł. koszuli | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Długość rękawa | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 |
Krótki rękaw | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Brak produktów w tej tabeli rozmiarów.