TABELE ROZMIARÓW KOSZUL MĘSKICH.
|
Przedstawiamy Państwu tabele rozmiarów koszul męskich dostępnych w naszym sklepie internetowym. W zależności od producenta, fasonu, czy też kroju, koszule mogą znacznie różnić się od siebie mimo tego, ze mają ten sam rozmiar. Żeby ułatwić Państwu wyszukanie koszul o tej samej rozmiarówce stworzyliśmy tą stronę.
Po kliknięciu na wybraną tabelę "Tabela X rozmiarów koszul x..." wyświetlą się Państwu wszystkie dostępne koszule męskie o takiej samej rozmiarówce. Wystarczy teraz w "Filtrowanie" zaznaczyć odpowiedni rozmiar, kolor itp. aby w wyniku filtrowania otrzymać interesujące Państwa koszule o tej samej rozmiarówce i w pożądanym rozmiarze, kolorze itp.
Mamy nadzieje, że ta strona znacznie ułatwi Państwu zakupy w naszym sklepie.
Przykładowe tabele koszul poniżej.
Wszystkie tabele rozmiarów koszul męskich tutaj |
---|
Tabela rozmiarów koszul Espada o kroju slim fit. Tolerancja szycia +/- 2 cm.
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Szerokość w ramionach | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Dł. rękawa | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 |
Dł. koszuli | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Obwód klatki | 96 | 100 | 108 | 116 | 122 | 126 |
Szerokość pod pachami | 48 | 50 | 54 | 58 | 61 | 63 |
Obwód w pasie | 90 | 94 | 102 | 110 | 116 | 120 |
Szerokość w pasie | 45 | 47 | 51 | 55 | 58 | 60 |
Szerokość na dole | 48 | 50 | 54 | 58 | 61 | 63 |
Kołnierzyk | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Tabela rozmiarów koszul Espada o kroju regular. Tolerancja szycia +/- 2 cm.
Rozmiar | L-41/42 | XL-43/44 | 2XL-45/46 | 3XL-47/48 | 4XL-49/50 | 5XL-50/51 | 6XL-51/52 | 7XL-52/53 |
Ramiona | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Kl. piersiowa | 102 | 106 | 110 | 116 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Dł. koszuli | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Długi rękaw | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
Krótki rękaw | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Klasyczny prosty krój koszul bez modelowania. Tabela i poszczególne rozmiary produkowane przez firmę Lanvino. Klasyczne koszule męskie dobre na każdą sylwetkę producent szyje w rozmiarach: 38/39-S, 39/40-M, 40-41-L, 41/42-L, 42/43-XL, 43/44-XL, 44/45-XXL, 45/46-XXL, 46/47-3XL.
Kołnierzyk | 38/39_S | 39/40_M | 40/41_L | 41/42_L | 42/43_XL | 43/44_XL | 44/45_XXL | 45/46_XXl | 46/47_3XL |
Ramiona | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Kl.piersiowa | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 140 | 144 |
Dł. koszuli | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 87 | 88 |
Długi rękaw | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | 69,5 | 70 |
Krótki rękaw | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Kołnierzyk | 47/48 | 48/49 | 49/50 | 50/51 | 51/52 |
Ramiona | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
Kl.piersiowa | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
Dł. koszuli | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 |
Długi rękaw | 70 | 71 | 73 | 73 | 75 |
Krótki rękaw | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 |
Koszule męskie SLIM taliowane/wybrane w pasie z dodatkowymi zaszewkami na plecach. Duża rozpiętość rozmiarówki. Koszule dostępne są w rozmiarach od 38/39 do rozmiaru 46/47. Koszule dla osób o normalnej i szczupłej budowie ciała nielubiących zbyt luźnych koszul.
Kołnierzyk | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 |
Ramiona | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 |
Kl. piersiowa | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Dł. koszuli | 72 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Rękaw długi | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Rękaw krótki | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Koszule delikatnie wybrane w pasie co znacznie poprawia układanie się koszuli. Koszule polecane dla osób o normalnej budowie ciała. Duża rozpiętość rozmiarówki od 38/36 nawet do rozmiaru 46/47 co sprawia, ze nawet duzi mężczyźni znajdą tutaj koszulę dla siebie.
Koszule są węższe w pasie od obwodu w klatce piersiowej średnio o 4-6 cm
Kołnierzyk | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 |
Ramiona | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 |
Kl. piersiowa | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 140 | 142 |
Dł. koszuli | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 87 |
Rękaw długi | 60 | 60 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Rękaw krótki | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Rozmiar | M - 39/40 | L - 41/42 | XL - 43/44 | 2XL - 45/46 |
Ramiona | 49 | 51 | 53 | 55 |
Klatka piersiowa | 106 | 114 | 122 | 130 |
Długość koszuli | 78 | 80 | 82 | 83 |
Długość rękawa | 65 | 68 | 70 | 71 |
Koszule męskie taliowane/wybrane w pasie z dodatkowymi zaszewkami na plecach. Koszule dostępne w pięciu rozmiarach: S, M, L, XL, XXL. Koszule dla osób o normalnej i szczupłej budowie ciała nielubiących zbyt luźnych koszul.
Koszule są węższe w pasie od obwodu w klatce piersiowej średnio o 6 cm.
Kołnierzyk | S-37/38 | M-39/40 | L-40/41 | XL-42/43 | 2XL-43/44 |
Ramiona | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Kl.piersiowa | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Dł. koszuli | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Długość rękawa | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 |
Krótki rękaw | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Koszule sztruksowe dostępne są w rozmiarach: S, M, L, XL, 2XL, 3XL Krój koszul prosty z kontrafałdą na plecach. Koszule luźne w pasie. Krój uniwersalny.
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3Xl |
Ramiona | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 |
Klatka piersiowa | 110 | 112 | 116 | 126 | 132 | 138 |
Długość koszuli | 72 | 74 | 78 | 82 | 84 | 86 |
Długość rękawa | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 |
Kołnierzyk w przybliżeniu | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 |
Duże, niestandardowe rozmiary koszul męskich. Koszule szyte są w rozmiarach: 47/48, 48/49, 49/50, 50/51, 51/52, 52/53, 53/54, 55/56. Krój koszul prosty, bez taliowania.
Koszule maja taką samą szerokość w pasie jak klatce piersiowej.
Kołnierzyk | 47/48 | 48/49 | 49/50 | 50/51 | 51/52 | 52/53 | 53/54 |
Ramiona | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Kl.piersiowa | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
Dł. koszuli | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 |
Długi rękaw | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
Krótki rękaw | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Kołnierzyk | 47/48 | 48/49 | 49/50 | 50/51 | 51/52 | 53/54 | 55/56 |
Ramiona | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 |
Kl.piersiowa | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
Dł. koszuli | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 |
Długi rękaw | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Krótki rękaw | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Proste koszule męskie, bez taliowania z podziałem na wzrost i rozmiar kołnierzyka. Krój koszul dobry dla każdego. Szeroka gama rozmiarów. Producent szyje koszule w rozmiarach kołnierzyka od 38 do rozmiaru 46 na trzy przedziały wzrostu: 170-176 cm, 176-182 cm, oraz 182-188 cm, więc łatwo będzie dobrać koszulę odpowiednią dla siebie.
Kołnierzyk | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||
Wzrost | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 170-176 | 176-182 | 182-188 |
Dł. koszuli | 76 | 76 | 80 | 76 | 80 | 84 | 76 | 80 | 84 | 76 | 80 | 84 |
Dł. rękawa | 63 | 63 | 65 | 63 | 65 | 67 | 63 | 65 | 67 | 63 | 65 | 67 |
Ramiona | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 49 | 50 | 51 | 50 | 51 | 52 |
Obw.klatki | 106 | 110 | 114 | 114 | 118 | 120 | 118 | 122 | 124 | 122 | 126 | 128 |
Kołnierzyk | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||||
Wzrost | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 170-176 | 176-182 | 182/188 |
Dł. koszuli | 76 | 80 | 84 | brak | 80 | 84 | brak | 80 | 84 | brak | 80 | 84 |
Dł. rękawa | 63 | 65 | 67 | brak | 65 | 67 | brak | 65 | 67 | brak | 65 | 67 |
Ramiona | 51 | 52 | 53 | brak | 53 | 54 | brak | 54 | 55 | brak | 55 | 56 |
Obw.klatki | 126 | 130 | 132 | brak | 134 | 136 | brak | 138 | 140 | brak | 140 | 144 |
Krój SLIM FIT oznacza koszule dopasowane do sylwetki. Koszule dla osób o normalnej i szczupłej budowie ciała, dopasowane, zwężone w talii, podkreślające sylwetkę.
NOWA TABELA rozmiarow 2 - koszule SLIM FIT Fazzini na sezon 2014/2015
Rozmiar | 37/38-S | 39/40-M | 41/42-L | 43/44-XL | 45/46-2XL | |||||||
Kołnierzyk | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 | 45/46 |
Wzrost | 170-176 | 176-182 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 176-182 | 182-188 | 176-182 | 182-188 |
Ramiona | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 |
Kl. piers. | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 122 | 124 |
Dł. koszuli | 75 | 79 | 75 | 79 | 83 | 75 | 79 | 83 | 79 | 83 | 79 | 83 |
Dł. rękaw | 64 | 66 | 64 | 66 | 68 | 64 | 66 | 68 | 66 | 68 | 66 | 68 |
Kr. rękaw | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 |
STARA TABELA rozmiarow 2 - koszule SLIM FIT Fazzini - UWAGA!Proszę się nie sugerować opisem rozmiarów np. 3XL -koszule o kroju SLIM i rozmiarze 3XL są znacznie mniejsze od koszul męskich o klasycznym kroju regular i rozmiarze XL!
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
Wzrost | 170-176 | 176-178 | 182-188 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 176-182 | 182-188 | 176-182 | 182-188 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182/188 |
Kołnierzyk | 38/39 | 38/39 | 38/39 | 39/40 | 39/40 | 39/40 | 40/41 | 40/41 | 41/42 | 41/42 | 42/43 | 42/43 | 43/44 | 44/45 |
Ramiona | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
Klatka piersiowa | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 118 | 120 | 122 | 124 |
Długość koszuli | 73 | 76 | 80 | 73 | 75 | 80 | 75 | 79 | 77 | 79 | 78 | 79 | 81 | 81 |
Rękaw długi | 63 | 65 | 68 | 65 | 66 | 68 | 66 | 67 | 67 | 68 | 67 | 68 | 69 | 69 |
Rękaw krótki | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tradycyjne koszule męskie o kroju dobrym dla osób o normalnej i mocnej budowie ciała. Jeżeli nie lubisz dopasowanych koszul męskich, źle się czujesz w opiętych koszulach, to produkty o tej charakterystyce są w sam raz dla Ciebie. Koszule męskie klasyczne producentów D. Speed, Laviino (dawne Lanvino), Bygen, Gifts Royal, itp.
Kołnierzyk / rozmiar | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 |
Ramiona | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 |
Kl. piersiowa | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 140 | 142 |
Dł. koszuli | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 87 |
Rękaw długi | 60 | 60 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Rękaw krótki | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |